| Выпуск | Название | |
| № 144 (1) (2017) | ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА ЯГОД ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ | Аннотация похожие документы |
| С. А. Тихонова, О. А. Стрельцина | ||
| "... Russia. It was revealed that the berries of black currant contain 0,551 - 0,904% of pectins ..." | ||
| № 148 (2019) | ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ НА КОКИНСКОМ ОПОРНОМ ПУНКТЕ ФГБНУ ВСТИСП | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. Ф. Сазонов, В. П. Лущеко | ||
| "... Aim. The creation of adapted cultivars of black currant with high (15 - 17 t/ha) stable yields ..." | ||
| № 144 (1) (2017) | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ХУРМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА И УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. М. Гусейнова | ||
| "... The authors determined the content of sugars, titrable acids, pectin and tannin, vitamin C, macro ..." | ||
| № 144 (2) (2017) | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРОИЗВОДСТВА ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. И. Козлова | ||
| "... межрегиональных поставок на потребительский рынок высококачественных ягод земляники садовой. ..." | ||
| № 146 (2018) | СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПЛОДОВ ДЕРЕЗЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ДЕРЕЗЫ РУССКОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Секинаева | ||
| № 150 (2019) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОРТОВ СМОРОДИНЫ ЧЁРНОЙ К УСВОЕНИЮ Ni В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Бобкова, С. Н. Коновалов, Е. К. Сашко | ||
| "... The paper analyzes the adaptive abilities of black currant cultivars of plants for the assimilation ..." | ||
| № 144 (2) (2017) | ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ЗАЩИТЫ СМОРОДИНЫ ОТ ОПАСНЫХ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Зейналов | ||
| "... Developed an environmentally safe system for the protection of currant from pests using ..." | ||
| № 144 (1) (2017) | УЛУЧШЕНИЕ СОРТИМЕНТА ЗЕМЛЯНИКИ (FRAGARIAANANASSA DUCH.) ПУТЕМ ИНТРОДУКЦИИ НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ КОСС ФГБУН «НБС-ННЦ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. И. Арифова | ||
| "... многолетние данные фенологических наблюдений, дана оценка сортов по качеству ягод. Выделены наиболее ..." | ||
| № 144 (2) (2017) | ФЕРОМОНЫ САДОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Б. Пятнова, Н. В. Вендило, В. А. Плетнев, С. В. Стулов | ||
| "... . It was tested new pheromone product for the currant borer , Synanthedon tipuliformis Cl. and showed its ..." | ||
| № 144 (2) (2017) | ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ВИРУСОВ В НАСАЖДЕНИЯХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Т. Упадышев, К. В. Метлицкая, А. Д. Петрова | ||
| "... currants - 16%, gooseberries - 24%, strawberries - 51%. Are revealed virus free plants for the further ..." | ||
| № 144 (1) (2017) | БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КБР | Аннотация похожие документы |
| И. З. Шамаева, М. П. Артанова | ||
| "... Представлены биохимические показатели качества ягод 8 сортов земляники, произрастающей в предгорной ..." | ||
| № 144 (2) (2017) | ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РИЗОГЕНЕЗ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР INVITRO | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Матушкин, Л. В. Ярмоленко | ||
| "... in the cultivars of black currant and gooseberry is a medium Corina-Lepoivre, diluted twice. The Murashige-Skoog ..." | ||
| № 144 (2) (2017) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕРТИГАЦИИ С КАПЕЛЬНЫМ ПОЛИВОМ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Помякшева, С. Н. Коновалов | ||
| "... садовой с капельным поливом на продуктивность растений и биохимический состав ягод. Концентрация раствора ..." | ||
| № 144 (1) (2017) | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДИКИХ СОРОДИЧЕЙ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Т. Шалпыков, А. К. Долотбаков, М. А. Бейшенбеков, М. К. Турдиева | ||
| "... , pistachio, almonds, apple, pear, plum, hawthorn, grapes, sea-buckthorn, currant, barberry and other fruit ..." | ||
| № 146 (2018) | ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСА В КОРНЯХ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СИНЕГОЛОВНИКА, ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ ПРЕДКАВКАЗЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Щербакова, Д. А. Коновалов | ||
| "... . As a result of the conducted studies, the quantitative content of water-soluble polysaccharides, pectin ..." | ||
| № 1 (162) (2022) | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ ПЕРСИКА И СОРТА АБРИКОСА С УЛУЧШЕННЫМ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ ПЛОДОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Анатолий Владимирович Смыков, Валентина Милентьевна Горина, Наталья Васильевна Месяц, Вадим Валерьевич Корзин, Анфиса Евгеньевна Палий | ||
| "... , сахаров, аскорбиновой кислоты, титруемых кислот, лейкоантоцианов и пектинов в следующих сочетаниях: по ..." | ||
| № 3 (168) (2023) | Результаты многолетних исследований крымской опытной станции садоводства в вопросах хранения и переработки плодово-ягодной продукции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Горб, О. А. Денисова | ||
| "... been selected according to storage technologies for apple, pear, plum, peach, cherry, black currant ..." | ||
| 1 - 17 из 17 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















